2014학년도 입학자
구분 | 과목 | 인문대학 | 법정대학 | 경상대학 | 자연과학대학 | 공과대학 | IT대학 | 생활과학대학 | 체육대학 | 미술대학 | 음악대학 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교양필수 | 삶과글 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ESL영어 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
ESL영어 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
소계 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
선택교양 | 1영역 언어와 문학 | 4개영역이상, 18학점이상이수 | |||||||||
2영역 문화와 외국어 | |||||||||||
3영역 역사와 철학 | |||||||||||
4영역 사회와 봉사 | |||||||||||
5영역 자연과 생활 | |||||||||||
6영역 공학과 기술 | |||||||||||
7영역 예술과 스포츠 | |||||||||||
8영역 취업과 진로 | |||||||||||
소계 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
합계 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
2015-2016학년도 입학자
구분 | 과목 | 인문대학 | 법정대학 | 경상대학 | 자연과학대학 | 공과대학 | IT대학 | 생활과학대학 | 체육대학 | 미술대학 | 음악대학 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기초교양 | 글쓰기와자기표현 (교양적, 논리적, 과학적) |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
E S L 영 어 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
E S L 영 어 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
C S L 중국어 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
C S L 중국어 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
소 계 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
핵심 교양 | 1영역 한국, 어제와 오늘 | 2개영역이상, 6학점이상 이수 (열린교양강좌 폐지) | |||||||||
2영역 글로벌 의사소통 | |||||||||||
3영역 지식의 근원 | |||||||||||
열린교양강좌(P/F) | |||||||||||
소 계 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
선택 교양 | 4영역 문화와 세계 | 4개영역이상, 12학점이상 이수 | |||||||||
5영역 문명과 철학 | |||||||||||
6영역 경영과 사회 | |||||||||||
7영역 자연과학과 공학 | |||||||||||
8영역 예술과 생활·스포츠 | |||||||||||
9영역 봉사와 리더쉽 | |||||||||||
10영역 취업과 진로 | |||||||||||
소 계 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
합 계 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
2017학년도 입학자
구분 | 과목 | 인문사회대학 | 경상대학 | 공과대학 | IT대학 | 건강과학대학 | 미술대학 | 음악대학 | 융합문화예술대학 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중요핵심 | 도전과창조-기업가정신 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
학문과사고 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
소 계 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
기초 교양 | 글쓰기와고전읽기1 (교양적, 논리적, 과학적) |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
글쓰기와고전읽기2 (교양적, 논리적, 과학적) |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
E S L 영 어 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
E S L 영 어 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
C S L 중국어 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
C S L 중국어 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
소프트웨어문해 | 2 | 2 (응통제외) | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | |
소 계 | 14 | 14 (12) | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
선택 교양 | 1영역 글로벌의사소통 | 인문사회·경상·공과·ICT ? 6개영역, 17학점이상 이수 건강과학·미술·음악·융합문화예술 ? 4개영역이상, 11학점이상 이수 |
|||||||
2영역 문화현상과 현대문명 | |||||||||
3영역 역사와 사회적 현실 | |||||||||
4영역 인간과 지성 | |||||||||
5영역 자연 및 과학 | |||||||||
6영역 예술과 생활 | |||||||||
소 계 | 17 | 17 | 17 | 17 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
소양 교육 | 인성과 삶의 가치(P/F) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
소 계 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
합 계 | 36 | 36 (34) | 34 | 34 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2018-2019학년도 입학자
구분 | 과목 | 인문사회대학 | 경상대학 | 공과대학 | ICT대학 | 건강과학대학 | 미술대학 | 음악대학 | 융합문화예술대학 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중요핵심 | 도전과창조-기업가정신 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
학문과사고 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
소 계 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
기초
교양 |
글쓰기와고전읽기1
(교양적, 논리적, 과학적) |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
글쓰기와고전읽기2
(교양적, 논리적, 과학적) |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
E S L 영 어 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
E S L 영 어 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
C S L 중국어 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
C S L 중국어 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
소프트웨어문해 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
소 계 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
선택
교양 |
1영역 글로벌의사소통 |
인문사회·경상 ? 6개영역, 17학점이상 이수 공과·ICT ? 5개영역이상, 15학점이상 이수 건강과학·미술·음악·융합문화예술 ? 4개영역이상, 11학점이상 이수 |
|||||||
2영역 문화현상과 현대문명 | |||||||||
3영역 역사와 사회적 현실 | |||||||||
4영역 인간과 지성 | |||||||||
5영역 자연 및 과학 | |||||||||
6영역 예술과 생활 | |||||||||
소 계 | 17 | 17 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
소양교육 | 인성과 삶의 가치(P/F) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
소 계 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
합 계 | 36 | 36 | 34 | 34 | 30 | 30 | 30 | 30 |